2022年04月24日发布的《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(2022年修正)第24条规定:“本解释自2022年5月1日起施行。施行后发生的侵权行为引起的人身损害赔偿案件适用本解释”。该解释明确了残疾赔偿金、死亡赔偿金以及被扶养人生活费三项赔偿标准按照城镇居民标准计算。
交通事故人身损害 | ||||
①残疾赔偿金(住所地或者经常居住地城镇居民人均可支配收入高于受诉法院所在地标准的,可以按照其住所地或者经常居住地的相关标准计算) | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(元/年)×20(年)×伤残赔偿指数 | ||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(元/年)×【20-(实际年龄-60)】年×伤残赔偿指数 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(元/年)×5(年)×伤残赔偿系数 | |||
②死亡赔偿金(住所地或者经常居住地城镇居民人均可支配收入高于受诉法院所在地标准的,可以按照其住所地或者经常居住地的相关标准计算) | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(元/年)×20(年) | ||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(元/年)×【20-(实际年龄-60)】年 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(元/年)×5(年) | |||
③丧葬费 | 受诉法院所在地上一年度职工月平均工资(元/月)× 6个月 | |||
④被扶养人生活费 受害人死亡的伤残赔偿系数当作1计算。 被扶养人有数人的,年赔偿总额累计不超过上一年度城镇(或全体)居民人均消费性支出额。 | ≤18周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出(元/年)×(18-实际年龄)×伤残赔偿系数÷扶养人数 | ||
≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出(元/年)×20(年)×伤残赔偿系数÷扶养人数 | |||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出(元/年)×【20-(实际年龄-60)】年×伤残赔偿系数÷扶养人数 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出(元/年)×5(年)×伤残赔偿系数÷扶养人数 | |||
⑤医疗费 | 诊疗费+医药费+住院费 | |||
⑥误工费 | 受害人有固定收入的 | 受害人工资(元/天)×误工时间(天)或按实际减少的收入计算赔偿 | ||
受害人无固定收入的 | 受害人能举证证明其最近三年平均年收入 | 最近三年平均年收入X(元/年)×误工期限(天)÷365(天) | ||
受害人不能举证证明其最近三年平均年收入 | 受诉法院所在地相同或相近行业上一年度职工年平均工资X(元/年)×误工期限(天) ÷365(天) | |||
⑦护理费 | 护理人员有收入 | 参照误工费的规定计算 | ||
护理人员无收入或雇佣护工 | 当地护工从事同等级别护理的劳务报酬(元/天)×护理期限(天) | |||
⑧交通费 | 就医、转院实际发生的交通费用(交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭;有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。) | |||
⑨住宿费 | 国家机关一般工作人员出差住宿标准×住宿时间 | |||
⑩住院伙食补助费 | 当地国家机关一般工作人员出差伙食补助标准×住院天数 | |||
?营养费 | 实际发生的必要营养费用(根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定) | |||
?残疾辅助器具费 | 按照普通适用器具的合理费用标准计算。伤情有特殊需要的,可以参照辅助器具配制机构的意见确定相应的合理费用标准 。 | |||
?精神损害抚慰金 | 适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定 各地区上一年度数据 |
地区 | 2022年度城镇居民人均可支配收入 | 2022年度城镇居民人均消费支出 |
北京 | 84023 元/年 | 45617 元/年 |
上海市 | 84034 元/年 | 48111 元/年 |
广东省(一般地区) | 56905 元/年 | 36936 元/年 |
深圳市 | 72718 元/年 | 44793 元/年 |
珠海市 | 65743 元/年 | |
汕头市 | 37037 元/年 | |
天津市 | 53003 元/年 | 33824 元/年 |
河北省 | 41278 元/年 | 20571 元/年 |
山西省 | 39532 元/年 | |
内蒙古 | 46295 元/年 | |
江苏省 | 60178 元/年 | |
浙江省(一般地区) | 71268 元/年 | 44511 元/年 |
浙江宁波市 | 76690 元/年 | 47916 元/年 |
安徽省 | 45133 元/年 | |
福建省(一般地区) | 53817 元/年 | 35692 元/年 |
福建厦门市 | 70467 元/年 | 45165 元/年 |
江西省 | 43697 元/年 | 25976 元/年 |
山东省(一般地区) | 49050 元/年 | 28555 元/年 |
山东青岛市 | 62584 元/年 | 37592 元/年 |
河南省 | 38483.7 元/年 | 23539.3 元/年 |
湖北省 | 42626 元/年 | |
湖南省 | 47301 元/年 | 29580 元/年 |
广西 | 39703 元/年 | |
海南省 | 40118 元/年 | 26418 元/年 |
辽宁省(一般地区) | 44003 元/年 | |
辽宁大连市 | 51904 元/年 | 33023 元/年 |
吉林省 | 35471 元/年 | 21835 元/年 |
黑龙江省 | 35042 元/年 | |
重庆市 | 45509 元/年 | 30574 元/年 |
四川省 | 43233 元/年 | 27637 元/年 |
贵州省 | 41086 元/年 | |
云南省 | 42168 元/年 | 26240 元/年 |
西藏 | ||
陕西省 | 42431 元/年 | 24766 元/年 |
甘肃省 | 37572 元/年 | |
青海省 | 38736 元/年 | 21700 元/年 |
宁夏 | 40194 元/年 | 24213 元/年 |
新疆 |
© zhonglang 2018-2024 京ICP备15021449号-1 法律声明